Der Kauf gewährt einen Zugang von 100 Tagen auf diesen Kurs.
Course Curriculum
Ableitungsregeln | |||
Potenzfunktion (Ableiten) | 00:05:00 | ||
e-Funktion (Ableiten) | 00:03:00 | ||
Logarithmusfunktion | 00:04:00 | ||
Trigonometrische Funktion | 00:04:00 | ||
Kettenregel | 00:05:00 | ||
Produktregel | 00:05:00 | ||
Quotientenregel | 00:06:00 | ||
Variable im Exponenten | 00:06:00 | ||
Integration | |||
Potenzfunktion (Integration) | 00:05:00 | ||
e-Funktion (Integration) | 00:04:00 | ||
Kettenregel rückwärts | 00:03:00 | ||
Bruch | 00:03:00 | ||
Partielle Integration / Produkt Integration | 00:05:00 | ||
Nullstellen | |||
Erklärung Nullstellen | 00:03:00 | ||
Polynom 2. Grades (PQ-Formel) | 00:06:00 | ||
Polynom 3. Grades (Polynomdivision) | 00:06:00 | ||
Polynom 4. Grades (Substitutionsverfahren) | 00:05:00 | ||
Logatithmusfunktionen | 00:02:00 | ||
Faktorregel (Produkt von mehreren Funktionen) | 00:04:00 | ||
Wurzelfunktion und Summe aus Wurzelfunktionen | 00:09:00 | ||
Funktionen im Eindimensionalen | |||
Definitionsbereich | 00:05:00 | ||
Symmetrie | 00:07:00 | ||
Wertebereich | 00:03:00 | ||
Extrema im Eindimensionalen | 00:06:00 | ||
Wendepunkte | 00:04:00 | ||
Monotonie | 00:05:00 | ||
Konvex vs Konkav | 00:05:00 | ||
Fläche berechnen | 00:03:00 | ||
Fläche berechnen (weiteres Beispiel) | 00:03:00 | ||
Volumen berechnen | 00:06:00 | ||
Grenzwerte / Limes | 00:08:00 | ||
Inverse Funktion und ihre Ableitung | 00:09:00 | ||
Übungsvideo Klausuraufgabe Ableitung der Inversen | 00:04:00 | ||
Funktionen im Mehrdimensionalen | |||
Ableiten im Mehrdimensionalen Teil 1 | 00:11:00 | ||
Ableiten im Mehrdimensionalen Teil 2 | 00:08:00 | ||
Totales Differential | 00:06:00 | ||
Übungsvideo Klausuraufgabe Totales Differential | 00:08:00 | ||
Taylorentwicklung | 00:09:00 | ||
Übungsvideo Klausuraufgabe Taylorentwicklung | 00:06:00 | ||
Extrema im Mehrdimensionalen Notwendige Bedingung | 00:05:00 | ||
Extrema im Mehrdimensionalen Hinreichende Bedingung | 00:05:00 | ||
Karush Kuhn Tucker mit 1 Nebenbedingung | 00:23:00 | ||
Karush Kuhn Tucker mit 2 Nebenbedingung | 00:26:00 | ||
Extrema im Mehrdimensionalen unter Nebenbedingung (Notwendige Bedingung Lagrange) | 00:08:00 | ||
Extrema im Mehrdimensionalen unter Nebenbedingung (Hinreichende Bedingung Lagrange Teil 1) | 00:08:00 | ||
Extrema im Mehrdimensionalen unter Nebenbedingung (Hinreichende Bedingung Lagrange Teil 2) | 00:05:00 | ||
Reihen | |||
Absolute Konvergenz vs. Normale Konvergenz | 00:05:00 | ||
Leibnizkriterium | 00:04:00 | ||
Wurzelkriterium | 00:04:00 | ||
Geometrische Reihen | 00:10:00 | ||
Quotientenkriterium | 00:07:00 | ||
Übungsvideo Klausuraufgabe Reihen | 00:11:00 | ||
Matrizen | |||
Addition | 00:05:00 | ||
Multiplikation | 00:08:00 | ||
Determinanten 2×2 und 3×3 | 00:07:00 | ||
Determinante 4×4 und höher mit Laplaceregel | 00:06:00 | ||
Übungsvideo Klausuraufgabe Determinanten | 00:05:00 | ||
Gleichungssysteme | |||
Einführung Gaußverfahren | 00:11:00 | ||
Gaußverfahren Zeilenvertauschung | 00:07:00 | ||
Übungsvideo Klausuraufgabe Gaußverfahren 1 | 00:14:00 | ||
Übungsvideo Klausuraufgabe Gaußverfahren 2 | 00:18:00 | ||
Abgeschlossen, offen, beschränkt, unbeschränkt und kompakt | 00:16:00 | ||
Offen, Abgeschlossen, Beschränkt, Unbeschränkt und Kompakt | |||
Abgeschlossen, offen, beschränkt, unbeschränkt und kompakt | 00:16:00 |
super hilfreich und schnell zu verstehen!